| ImmoNr | 76 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 67705 |
| Ort | Trippstadt |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1.OG + DG |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 240 € |
| Warmmiete | 1.040 € |
| Kaution | 1.600 € |
| ImmoNr | 76 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 67705 |
| Ort | Trippstadt | Land | Deutschland |
| Etage | 1.OG + DG | Wohnfläche | 130 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 800 € | Nebenkosten | 240 € |
| Warmmiete | 1.040 € | Kaution | 1.600 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.07.2025
Endenergiebedarf: 195.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F